Volvemos a jugar los amistosos de los miércoles @ polideportivo barrio Concepción.
Apúntate al grupo de Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/JOZt...

Fechas de los partidos

New fixtures will be published soon.

Tabla de la liga

Football League 2023/2024 | Group 2
Pos Equipo PL PTS W D L GF GA GD
1 Real Favela 6 16 5 1 0 52 24 28
2 Estilo Brasileiro 6 9 3 0 3 29 32 -3
3 O'Neill's United 6 8 2 2 2 19 16 3
4 FC Dutch Gold 6 8 2 2 2 21 21 0
5 FC Red Calm 5 7 2 1 2 17 20 -3
6 Candelabros fc 5 6 2 0 3 22 25 -3
7 Madrid Reds 6 3 1 0 5 23 45 -22
Football League 2023/2024 | Group 1
Pos Equipo PL PTS W D L GF GA GD
1 Finbars 67 6 15 5 0 1 42 8 34
2 Hardly Athletic 6 12 4 0 2 33 30 3
3 Los Galácticos 6 10 3 1 2 33 35 -2
4 ForFoxSake 6 10 3 1 2 37 28 9
5 The Void 6 9 3 0 3 42 31 11
6 FC Británico de Madrid 6 5 1 2 3 19 38 -19
7 La Real 6 0 0 0 6 16 52 -36

Follow us